整形外科
◇ 手術件数 : 343件/年(平成29年度実績)
◇ 主な症例 : 大腿骨頚部骨折、人工膝関節置換術、骨折観血的手術
◇ 外来担当数 : 2~3コマ程度/週
◇ 外来受診者数 : 10~20名程度/コマ
◇ 病棟管理数 : 8~10床程度(主治医制)
募集要項 | |
---|---|
専門科目 | 整形外科 |
勤務時間 | 平日8:30~17:15 |
勤務形態 | 常勤 |
給与 | 1500万円~2500万円 (週5日勤務想定、残業手当、当直2回/月を含みます) |
勤務地 | 飯山市飯山226-1 |
フリーダイヤル 0120-938-978
募集要項 | |
---|---|
専門科目 | 整形外科 |
勤務時間 | 平日8:30~17:15 |
勤務形態 | 常勤 |
給与 | 1500万円~2500万円 (週5日勤務想定、残業手当、当直2回/月を含みます) |
勤務地 | 飯山市飯山226-1 |
コンサルタントのオススメ
リンク